Ligue France / Pré PWC / Mauricette Cup - Bourg-Saint-Maurice

2024-06-01 to 2024-06-07

Serial EN-D

Total results (FTV: 25.0%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity Description
Task1 2024-06-04 52.31 km 0.0% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2024-06-05 84.87 km 99.5% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2024-06-06 43.63 km 0.0% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 Total
1 21 Cruciani Clement M DEN Skywalk Caenne NEO , Alpe d'Huez , Gin Gliders 0.0 724.0/ 965.3 0.0 724.0
2 97 William Pierré M FRA Ozone Zeno 2 0.0 707.6/ 943.5 0.0 707.6
3 116 Charles De Beaufort M FRA Ozone Zeno 2 0.0 699.5/ 932.6 0.0 699.5
4 32 Florent Attou M FRA Ozone Enzo3 0.0 692.5/ 923.3 0.0 692.5
5 25 Donatien Carme M FRA Ozone Zeno 0.0 689.8/ 919.7 0.0 689.8
6 11 Arthur Beley M FRA Ozone Zeno 2 altitude eyewear 0.0 682.6/ 910.2 0.0 682.6
7 19 Christopher Moody M USA Ozone Zeno 2 AMPL 0.0 677.4/ 903.2 0.0 677.4
8 33 Florian Serra M FRA Ozone Zeno 2 0.0 677.0/ 902.7 0.0 677.0
9 62 Maxim Hayes M FRA Ozone Zeno 2 0.0 668.9/ 891.8 0.0 668.9
10 102 Charly Pons M FRA Ozone Photon LoisiBike; Ligue Réunion; La Comm' à Nico 0.0 664.4/ 885.9 0.0 664.4
11 86 Stephen Schapman M FRA Ozone Zeolite GT Rue de l'air 0.0 661.4/ 881.8 0.0 661.4
12 107 Nicolas Manzoni M FRA Ozone Enzo3 Niviuk 0.0 660.2/ 880.2 0.0 660.2
13 112 Sylvain Koch-Mathian M FRA Niviuk Peak 5 0.0 653.3/ 871.1 0.0 653.3
14 22 Daniel Rosinsky M FRA Flow XCRacer2 Flow paragliders, 0.0 650.0/ 866.6 0.0 650.0
15 35 Frederic Juvaux M FRA Ozone Zeno 2 0.0 638.3/ 851.1 0.0 638.3
16 18 Christophe Lechevalier M FRA Ozone Zeno 2 0.0 635.3/ 847.1 0.0 635.3
17 17 Cedric Aymon M SUI Ozone Zeno 2 École de parapente Anzère Sàrl, Ac contrôle électrique 0.0 632.2/ 843.0 0.0 632.2
18 61 Mathilde Chivet F FRA Ozone Zeno 2 AirDesign - Rue de l'Air - Flyeo - CNF - Syride - CSH 0.0 629.4/ 839.2 0.0 629.4
19 8 Andy Hahnemann M FRA Niviuk Peak 6 Icarus club ardennais 0.0 625.8/ 834.4 0.0 625.8
20 16 Capucine Deliot F FRA Ozone Zeno 2 Darentasia 0.0 624.5/ 832.7 0.0 624.5
21 105 Francois Hubert M FRA Ozone Zeno 2 0.0 622.2/ 829.6 0.0 622.2
22 68 Pamela Diez F MEX Ozone Zeno 2 0.0 619.5/ 826.0 0.0 619.5
23 96 Vincent Grimaud M FRA Ozone Zeno 2 Sous Le Vent Du Pilat 0.0 617.7/ 823.6 0.0 617.7
24 82 Sebrand Warren M USA Ozone Zeno 2 0.0 610.2/ 813.6 0.0 610.2
25 65 Noe Devey M FRA Ozone Zeno 1 Les Confitures de la Creation 0.0 608.5/ 811.3 0.0 608.5
26 60 Mathieu Sapey M FRA Niviuk Peak 6 Club Saint-Hil'air 0.0 598.3/ 797.7 0.0 598.3
27 81 Sebastien Tournaire M FRA Ozone Zeno 2 0.0 598.0/ 797.4 0.0 598.0
28 74 Pierre-Alain Guillaume M FRA Ozone Zeno 2 0.0 573.0/ 764.0 0.0 573.0
29 2 Alain Bonnier M FRA Ozone Zeno 2 0.0 568.3/ 757.7 0.0 568.3
30 54 Lucas Marbach M FRA Ozone Zeno 2 Ligue Occitanie Vol Libre / Revis’ailes 0.0 564.0/ 752.0 0.0 564.0
31 89 Thibault Lajugie M FRA Ozone Zeno 2 Club Saint-Hil'air 0.0 558.7/ 744.9 0.0 558.7
32 93 Timo Husson M FRA Ozone Zeno Équipe de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 0.0 558.5/ 744.6 0.0 558.5
33 80 Sacha Dez M FRA Ozone Zeno 2 0.0 552.8/ 737.1 0.0 552.8
34 37 Frederic Pons M FRA Ozone Photon 0.0 552.5/ 736.6 0.0 552.5
35 87 Sylvain Bobo M FRA Flow XCRacer Flowparagliding 0.0 549.3/ 732.4 0.0 549.3
36 84 Simon Bourret M FRA Ozone Zeno 2 Air3, Duck, Club St Hil'Air 0.0 547.6/ 730.1 0.0 547.6
37 42 Henri Grandjean M SUI Niviuk Peak6 Nax Region 0.0 542.9/ 723.9 0.0 542.9
38 59 Marc Delongie M BEL Ozone Zeno 2 Paragarage.com 0.0 527.8/ 703.8 0.0 527.8
39 12 Benoit Morel M FRA Ozone Zeno 2 0.0 525.3/ 700.4 0.0 525.3
40 83 Shicai Wu M CHN Ozone Photon 0.0 519.3/ 692.4 0.0 519.3
41 75 Pierre-Alexandre Sacre M FRA Ozone Zeolite GT 0.0 513.0/ 684.0 0.0 513.0
42 77 Reza Kordi M SUI Ozone Zeno r@kordi.ch 0.0 502.0/ 669.4 0.0 502.0
43 4 Alain Genoud M FRA Niviuk Peak 6 CAP360 0.0 494.8/ 659.7 0.0 494.8
44 7 Andrea Carloni M ITA Ozone Zeno 2 Co.Ge.Mar. Spa 0.0 492.3/ 656.4 0.0 492.3
45 66 Noé Stachowicz M FRA Ozone Zeno 2 Espace 3D Parapente/ Ligue AURA 0.0 484.5/ 646.0 0.0 484.5
46 111 Stephane Meytadier M FRA Ozone Photon Gandrange 0.0 466.1/ 621.5 0.0 466.1
47 39 Glen Stevens M NZL Ozone Zeno 2 0.0 452.5/ 603.3 0.0 452.5
48 101 Benjamin Barbier M FRA AirDesign Volt 5 Air'aile, Gunnair 0.0 438.1/ 584.1 0.0 438.1
49 99 Yasir Demirtaş M TUR Ozone Zeno 2 Albatros / Esra Tok 0.0 422.6/ 563.4 0.0 422.6
50 90 Thomas Vahé M FRA Niviuk Peak 5 0.0 392.8/ 523.8 0.0 392.8
51 56 Lucien Pelen M FRA Ozone Zeno 0.0 391.9/ 522.5 0.0 391.9
52 76 Pierre-Francis Baud-Blain M FRA Ozone Zeno 2 Ligue de Normandie 0.0 386.0/ 514.7 0.0 386.0
53 13 Bertrand Mounier M FRA Niviuk Peak 6 0.0 384.8/ 513.1 0.0 384.8
54 20 Claude Le-Mellec M FRA Ozone Zeno 2 Actimage 0.0 381.4/ 508.5 0.0 381.4
55 72 Pauline Machabert F FRA Ozone Photon CNF 0.0 376.4/ 501.8 0.0 376.4
56 103 Cyril Jan M FRA Niviuk Peak 5 EQUIPE LIGUE BRETAGNE 0.0 367.9/ 490.5 0.0 367.9
57 48 Jeroen Rasenberg M NED Niviuk Artik R 0.0 359.8/ 479.7 0.0 359.8
58 104 Erwin Fonteyn M FRA Niviuk Climber 2 0.0 345.0/ 460.0 0.0 345.0
59 69 Pascal Schmitt M FRA Ozone Photon None 0.0 291.6/ 388.8 0.0 291.6
60 53 Laurent Chaleil M FRA Niviuk Peak 6 0.0 290.0/ 386.7 0.0 290.0
61 71 Paul Romiée M FRA Niviuk Peak 5 Paul Rm Design 0.0 288.8/ 385.1 0.0 288.8
62 5 Alexey Boldyrev M FRA Niviuk Artik R 0.0 285.4/ 380.5 0.0 285.4
63 88 Sébastien Dreux M FRA Ozone Delta 2 0.0 284.3/ 379.0 0.0 284.3
64 1 Abderazac Nafa M FRA Niviuk Artik 6 0.0 265.0/ 353.4 0.0 265.0
64 31 Etienne Cénet M FRA Ozone Zeolite GT 0.0 265.0/ 353.4 0.0 265.0
64 40 Guy Herr M FRA Ozone Photon Markstein Airways - RaceAnalyse 0.0 265.0/ 353.4 0.0 265.0
67 115 Luciana Burkle F ARG Ozone Delta 4 0.0 258.8/ 345.0 0.0 258.8
68 98 Xavier Collet M FRA Ozone Zeno 0.0 123.6/ 164.8 0.0 123.6
69 78 Renaud Nochez M FRA Niviuk Artik 6 0.0 85.7/ 114.2 0.0 85.7
70 15 Candice Olliet F FRA GIN Bonanza 3 LIGUE AUVERGNE RHONES ALPES, GIN, AIN LE DEPARTEMENT 0.0 15.6/ 20.8 0.0 15.6
70 108 Patrick Royer M FRA Ozone Zeno 2 web3h.com 0.0 15.6/ 20.8 0.0 15.6
Report created by SVL version 1.15 at 2024-06-06T13:41:42.776Z